По ссылкам ниже можно посмотреть официальный календарь соревнований федерации настольного тенниса Удмуртской Республики:
№ | Наименование мероприятия | Сроки | Место проведения | Проводящая организация |
1 | Первенство ПФО (мужчины, женщины) | январь | по назначению | Минспорттуризм РФ, Минспорттуризм УР, ФНТ УР |
2 | Первенство УР среди юношей и девушек 1994 г.р. и моложе |
январь | г.Ижевск | Минспорттуризм УР, ФНТ УР |
3 | Первенство ПФО (юноши, девушки 1994 г.р. и моложе) | январь | по назначению | Минспорттуризм РФ, Минспорттуризм УР, ФНТ УР |
4 | Первенство России среди ДЮСШ | январь | г.Кстово | Минспорттуризм РФ |
5 | Первенство УР среди юношей и девушек 1997 г.р. и моложе |
февраль | г.Ижевск | Минспорттуризм УР, ФНТ УР |
6 | Первенство ПФО (юноши, девушки 1997 г.р. и моложе) | февраль | по назначению | Минспорттуризм РФ, Минспорттуризм УР, ФНТ УР |
7 | Клубный Чемпионат РФ "Высшая лига" (3 тур) женщины | февраль | по назначению | Минспорттуризм РФ, ФНТ РФ, ФНТ УР |
8 | Клубный Чемпионат РФ "Высшая лига" (3 тур) мужчины | февраль | по назначению | Минспорттуризм РФ, ФНТ РФ, ФНТ УР |
9 | Финал личного чемпионата России | март | по назначению | Минспорттуризм РФ, Минспорттуризм УР, ФНТ УР |
10 | Финал первенства России 1997 г.р. | март | по назначению | Минспорттуризм РФ, Минспорттуризм УР, ФНТ УР |
11 | Первенство УР среди юношей и девушек 2000 г.р. и моложе |
март | г.Ижевск | Минспорттуризм УР, ФНТ УР |
12 | УТС | март | РССК им.Демидова | Минспорттуризм УР, ФНТ УР |
13 | Первенство ПФО (юноши, девушки 2000 г.р. и моложе) | март | по назначению | Минспорттуризм РФ, Минспорттуризм УР, ФНТ УР |
14 | Спартакиада ГОУ ВПО УР | март | г.Ижевск | Минспорттуризм УР, ФНТ УР |
15 | Открытый кубок ФСК "Локомотив" 1997 г.р. | март | г.Ижевск | ФСК "Локомотив" |
16 | Финал РФ 2000 г.р. | апрель | по назначению | Минспорттуризм РФ, Минспорттуризм УР, ФНТ УР |
17 | Открытое первенство г.Воткинска на призы главы города | апрель | г.Воткинск | Администрация г.Воткинска |
18 | Клубный Чемпионат РФ "Высшая лига" (4 тур) мужчины | апрель | по назначению | Минспорттуризм РФ, ФНТ РФ, ФНТ УР |
19 | Чемпионат РФ среди студентов | апрель | г.Ижевск | Минспорттуризм УР, УдГУ, РССС, СЛНТР |
20 | Финал первенства России 1994 г.р. | апрель | по назначению | Минспорттуризм РФ, Минспорттуризм УР, ФНТ УР |
21 | Клубный Чемпионат РФ "Высшая лига" (4 тур) женщины | апрель | по назначению | Минспорттуризм РФ, ФНТ РФ, ФНТ УР |
22 | Спартакиада молодежи ПФО | май | по назначению | Мин. образования, Минспорттуризм УР, ФНТ УР |
23 | Турнир сильнейших спортсменов РФ | май | г.Казань | ФНТ РФ |
24 | Командный Чемпионат УР | май | по назначению | Минспорттуризм УР, ФНТ УР |
25 | Всероссийский турнир памяти О.Першиной |
май | г.Нижнекамск | ФНТ РТ |
26 | Кубок УР | июнь | г.Ижевск | Минспорттуризм УР, ФНТ УР |
27 | Открытое первенство г.Чайковского | июнь | г.Чайковский | Администрация г.Чайковского |
28 | Открытый чемпионат Башкортостана | июль | г.Нефтекамск | ФНТ РБ |
29 | УТС Сборная УР | июль | СТЦ "Нечкино" | Минспорттуризм УР, ФНТ УР |
30 | Финал Спартакиады молодежи РФ | август | по назначению | Мин. образования, Минспорттуризм УР, ФНТ УР |
31 | УТС Сборная УР | август | СК "Чекерил" | Минспорттуризм УР, ФНТ УР |
32 | Открытое первество Удмуртской Республики | сентябрь | г.Ижевск | Минспорттуризм УР, ФНТ УР |
33 | Годовой взнос за участие в командном Чемпионате РФ (Высшая лига) мужчины | сентябрь | г.Москва, ФНТ РФ | Минспорттуризм РФ, ФНТ РФ, ФНТ УР |
34 | Кубок России | сентябрь | Краснодарск. край | Минспорттуризм РФ, ФНТ РФ |
35 | Годовой взнос за участие в командном Чемпионате РФ (Высшая лига) женщины | сентябрь | г.Москва, ФНТ РФ | Минспорттуризм РФ, ФНТ РФ, ФНТ УР |
36 | Командный Чемпионат РФ "Высшая лига" (1 тур) мужчины | октябрь | по назначению | Минспорттуризм РФ, ФНТ РФ, ФНТ УР |
37 | Открытое первенство г.Сарапула | октябрь | г.Сарапул | Минспорттуризм УР, ФНТ УР |
38 | Всероссийский турнир «Казанская ракетка» |
октябрь | г.Казань | ФНТ РТ |
39 | Клубный Чемпионат РФ (1 тур) женщины | октябрь | по назначению | Минспорттуризм РФ, ФНТ РФ, ФНТ УР |
40 | Клубный Чемпионат РФ (2 тур) женщины | октябрь | по назначению | Минспорттуризм РФ, ФНТ РФ, ФНТ УР |
41 | Открытое Первенство УР среди ветеранов |
ноябрь | г.Ижевск | Минспорттуризм УР, ФНТ УР |
42 | Открытое первество Игринского района | ноябрь | п.Игра | Минспорттуризм УР, ФНТ УР |
43 | Всероссийский турнир, посвященный дню рождения М.Т.Калашникова |
ноябрь | г.Ижевск | Минспорттуризм УР, УдГУ, ФНТ УР |
44 | Всероссийский турнир памяти О.Аллаярова |
ноябрь | г.Нижнекамск | ФНТ РТ |
45 | Международный турнир памяти Никитина | ноябрь | г.С.-Петербург | ФНТ РФ |
46 | Всероссийский турнир "Надежды России" | ноябрь | г.Н.Новгород | ФНТ РФ |
47 | Открытое первенство г.Можги 1994 г.р. и моложе | декабрь | г.Можга | Администрация г.Можги |
48 | Командный Чемпионат РФ "Высшая лига" (2 тур) мужчины | декабрь | по назначению | Минспорттуризм РФ, ФНТ РФ, ФНТ УР |
49 | Личный Чемпионат УР | декабрь | по назначению | Минспорттуризм УР, ФНТ УР |
50 | Всероссийский турнир «Гайвинская ракетка» |
декабрь | г.Пермь | ФНТ ПК |
51 | Спартакиада ГОУ СПО УР | декабрь | г.Ижевск | Минспорттуризм УР, ФНТ УР |
Интернет-магазин "Мебельный уголок"
Календарный план соревнований Федерации настольного тенниса Удмуртской Республики на 2013 год
№ п/п | Наименование мероприятия | Спортивная дисциплина, группа спортивных дисциплин, программа | Возрастная группа в соответст-вии с ЕВСК | Сроки проведения (дата начала и окончания, включая день приезда и отъезда) | Место проведения (страна/субъект РФ/ город/ населенный пункт) | Наименование спортивной базы/центра[1]/ Обоснование места проведения[2] |
1 | Открытое первенство Увинского р-на | одиночный разряд | мужчины женщины | январь | РФ, УР, п. Ува | ФОК Газпром |
2 | Первенство УР 1995г.р. | одиночный парный | юниоры юниорки (16-18 лет) | январь | РФ, УР, г. Ижевск | с/з 1 уч корпуса УдГУ |
3 | Чемпионат ПФО | командный одиночный парный смешанный | мужчины женщины | январь | РФ, по назначению | по назначению |
4 | Первенство ПФО 1995г.р. | командный одиночный парный смешанный | юниоры юниорки (16-18 лет) | январь | РФ, по назначению | по назначению |
5 | Первенство УР 1998г.р. | одиночный парный | юноши девушки (13-15 лет) | февраль | РФ, УР, г. Ижевск | СОШ 31 |
6 | Первенство ПФО 1998г.р. | командный одиночный парный смешанный | юноши девушки (13-15 лет) | февраль | РФ, по назначению | по назначению |
7 | Открытое командное первенство г. Ижевска среди школьников | командный | мальчики, девочки, юноши, девушки, юниоры, юниорки | февраль | РФ, УР г. Ижевск | по назначению |
8 | Командный Чемпионат РФ, Высшая лига А | командный | мужчины | февраль | РФ, по назначению | по назначению |
9 | Командный Чемпионат РФ, Высшая лига А | командный | женщины | февраль | РФ, по назначению | по назначению |
10 | Финал Чемпионата РФ | одиночный | мужчины женщины | март | РФ, по назначению | по назначению |
11 | Финал Первенства РФ, 1995 г.р. | командный одиночный парный смешанный | юниоры юниорки (16-18 лет) | март | РФ, по назначению | по назначению |
12 | Финал Первенства РФ, 1998 г.р. | командный одиночный парный смешанный | юноши девушки (13-15 лет) | март | РФ, по назначению | по назначению |
13 | Первенство УР, 2001 г.р. | одиночный парный | мальчики, девочки (10-12) | март | РФ, УР г. Ижевск | СОШ 31 |
14 | Первенство ПФО, 2001 г.р. | одиночный парный смешанный | мальчики, девочки (10-12) | март | РФ, по назначению | по назначению |
15 | Первенство РФ, 2001г.р. | одиночный перный смешанный | мальчики девочки (10-12 лет) | апрель | РФ, по назначению | по назначению |
16 | Личный Чемпионат г. Ижевска | одиночный парный | мужчины женщины | апрель | РФ, УР г. Ижевск | с/з 1 уч корпуса УдГУ |
17 | Открытое Первенство г. Воткинска на призы главы города | одиночный парный | мужчины женщины | апрель | РФ, УР г. Воткинск | с/з ДЮСШ |
18 | Командный Чемпионат РФ, Высшая лига А | командный | мужчины | апрель | РФ, по назначению | по назначению |
19 | Командный Чемпионат РФ, Высшая лига А | командный | женщины | апрель | РФ, по назначению | по назначению |
20 | Спартакиада учащихся УР | одиночный парный | юноши девушки (13-15 лет) | апрель | РФ, УР г. Ижевск | по назначению |
21 | Командный Чемпионат УР | командный | мужчины женщины | май | РФ, УР г. Сарапул | ОЦ "Сокол" |
22 | Открытое Первенство г. Ижевска 1996 г.р. и моложе | одиночный парный | юноши девушки | май | РФ, УР г. Ижевск | по назначению |
23 | Спартакиада учащихся ПФО | командный одиночный парный смешанный | юноши девушки (13-15 лет) | май | РФ, по назначению | по назначению |
24 | Личный кубок УР | одиночный | мужчины женщины | июнь | РФ, УР г. Ижевск | УдГУ |
25 | Финал спартакиады учащихся РФ | командный одиночный парный смешанный | юноши девушки (13-15 лет) | август | РФ, по назначению | по назначению |
26 | Открытое личное Первенство УР | одиночный | мужчины женщины юниоры юниорки юноши девушки | сентябрь | РФ, УР г. Ижевск | по назначению |
27 | Открытое Первенство г. Ижевска 1999 г.р. | одиночный парный | юноши девушки | сентябрь | РФ, УР г. Ижевск | по назначению |
28 | Заявочный взнос на участие в командном Чемпионате РФ ( Высшая лига А) | командный | мужчины женщины | сентябрь | РФ, г. Москва ФНТР | по назначению |
29 | Командный Чемпионат РФ, Высшая лига I тур | командный | мужчины | октябрь | РФ, по назначению | по назначению |
30 | Командный Чемпионат РФ, Высшая лига I тур | командный | женщины | октябрь | РФ, по назначению | по назначению |
31 | Командный Чемпионат г. Ижевска | командный | мужчины женщины | октябрь | РФ, УР г. Ижевск | с/з 1 уч корпуса УдГУ |
32 | Первенство РФ среди ветеранов | одиночный парный | мужчины | октябрь | РФ, по назначению | по назначению |
33 | Открытое Первенство г. Ижевска 2002 г.р. | одиночный парный | мальчики девочки | октябрь | РФ, УР г. Ижевск | по назначению |
34 | Открытое Первенство УР среди ветеранов памяти А.Д. Коротаева | одиночный | мужчины женщины | ноябрь | РФ, УР г. Ижевск | с/з ИМК |
35 | Всероссийский турнир, посвященныйдню рождения М.Т. Калашникова | одиночный | юниоры юниорки юноши девушки мальчики девочки | ноябрь | РФ, УР г. Ижевск | с/з ИГМА |
36 | Открытое Первенство г. Можги 1996 г.р. | одиночный | юниоры юниорки юноши девушки | декабрь | РФ, УР г. Можга | с/з СОШ №3 |
37 | Личный Чемпионат УР | одиночный парный | мужчины женщины | декабрь | РФ, УР г. Ижевск | с/з 1 уч корпуса УдГУ |
38 | Командный Чемпионат РФ Высшая лига | командный | мужчины | декабрь | РФ, по назначению | по назначению |
39 | Командный Чемпионат РФ Высшая лига | командный | женщины | декабрь | РФ, по назначению | по назначению |
40 | УТС | одиночный | мужчины женщины юниоры юниорки юноши девушки мальчики девочки | март июль август ноябрь | Рф, УР | РССК им. Демидова Нечкино Чекерил Чекерил |
Шкафы купе. Заказать в Москве.
Вложение | Размер |
---|---|
calendar_2013.xls | 38.5 КБ |
Календарный план соревнований Федерации настольного тенниса Удмуртской Республики на 2014 год
№ | Наименование мероприятия | Сроки | Место проведения | Проводящая организация |
1 | Первенство ПФО (мужчины, женщины) | 15-20 января | г.Казань | Минспорттуризм РФ Минспорттуризм УР ФНТ УР |
2 | Первенство УР среди юношей и девушек 1996 г.р. и моложе |
Январь | г. Ижевск | Минспорттуризм УР ФНТ УР |
3 | Первенство ПФО (юноши, девушки 1996 г.р. и моложе | 26-31 января | г.Кстово | Минспорттуризм РФ Минспорттуризм УР ФНТ УР |
4 | Первенство России среди ДЮСШ | январь | г.Кстово | Минспорттуризм РФ |
5 | Всероссийский турнир памяти тренера В.В.Центовского (мальчики, девочки 2003 г.р. и моложе) | 30 января -2 февраля | г.Казань | |
6 | Первенство УР среди юношей и девушек 1999 г.р. и моложе |
февраль | г. Ижевск | Минспорттуризм УР ФНТ УР |
7 | Турнир среди ветеранов, посвященный Дню защитника Отечества | февраль | с.Завьялово | |
8 | Командный Чемпионат РФ "Высшая лига" (3 тур) женщины | февраль | по назначению | Минспорттуризм РФ, ФНТ РФ, ФНТ УР |
9 | Клубный Чемпионат РФ "Высшая лига" (3 тур) мужчины | февраль | По назначению | Минспорттуризм РФ, ФНТ РФ, ФНТ УР |
10 | Спартакиада ГОУ ВПО УР | февраль | г.Ижевск | Минспорттуризм УР, ФНТ УР |
11 | Первенство ПФО (юноши, девушки 1999 г.р. и моложе) | 11-16 марта | г.Новочебоксарск | Минспорттуризм РФ Минспорттуризм УР ФНТ УР |
12 | Финал личного чемпионата России | март | г.Екатеринбург | Минспорттуризм РФ Минспорттуризм УР ФНТ УР |
13 | Финал первенства России 1999г.р. | март | По назначению | Минспорттуризм РФ Минспорттуризм УР ФНТ УР |
14 | Первенство УР среди юношей и девушек 2002 г.р. и моложе |
март | г. Ижевск | Минспорттуризм УР ФНТ УР |
15 | Открытый кубок ФСК "Локомотив" | март | г.Ижевск | ФСК "Локомотив |
16 | Первенство ПФО (юноши, девушки 2002 г.р. и моложе) | 15-20 апреля | г.Новочебоксарск | Минспорттуризм РФ Минспорттуризм УР ФНТ УР |
17 | Финал РФ 2002г.р. | апрель | По назначению | Минспорттуризм РФ Минспорттуризм УР ФНТ УР |
18 | Открытое первенство г.Воткинска на призы главы города | апрель | г.Воткинск | Администрация г.Воткинска |
19 | Командный Чемпионат РФ "Высшая лига" (4 тур) мужчины | апрель | По назначению | Минспорттуризм РФ, ФНТ РФ, ФНТ УР |
20 | Командный Чемпионат РФ "Высшая лига" (4 тур) женщины | апрель | По назначению | Минспорттуризм РФ, ФНТ РФ, ФНТ УР |
21 | Чемпионат РФ среди студентов | апрель | г. Ижевск | Минспорттуризм УР, УдГУ, РССС,СЛНТР |
22 | Финал первенства России 1996г.р. | апрель | По назначению | Минспорттуризм РФ Минспорттуризм УР ФНТ УР |
23 | Спартакиада молодежи ПФО | май | По назначению | Мин. Образования, Минспорттуризм УР ФНТ УР |
24 | Турнир 9 мая | май | г.Казань | ФНТ РФ |
25 | Командный Чемпионат УР | май | г. Сарапул | Минспорттуризм УР ФНТ УР |
26 | Всероссийский турнир памяти О.Першиной |
май | г. Нижнекамск | ФНТ РТ |
27 | Личный Кубок УР | июнь | г.Ижевск | Минспорттуризм УР, ФНТ УР |
28 | Открытое первенство г.Чайковского | июнь | г.Чайковский | Администрация г.Чайковского |
29 | Финал Спартакиады молодежи РФ | август | По назначению | Мин. Образования, Минспорттуризм УР ФНТ УР |
30 | УТС Сборная УР | август | СК"Чекерил" | Минспорттуризм УР ФНТ УР |
31 | Открытое первество Удмуртской Республики(фестиваль РусТТ) | сентябрь | г.Ижевск | Минспорттуризм УР ФНТ УР |
32 | Годовой взнос за участие в командном Чемпионате РФ (Высшая лига) мужчины и женщины | сентябрь | г.Москва,ФНТ РФ | Минспорттуризм РФ, ФНТ РФ, ФНТ УР |
33 | Кубок России | сентябрь | Краснод.край | Минспорттуризм РФ,ФНТ РФ |
34 | Командный Чемпионат РФ "Высшая лига" (1 тур) мужчины | октябрь | По назначению | Минспорттуризм РФ, ФНТ РФ, ФНТ УР |
35 | Командный Чемпионат РФ "Высшая лига" (1 тур) женщины | октябрь | По назначению | Минспорттуризм РФ, ФНТ РФ, ФНТ УР |
36 | Всероссийский турнир «Казанская ракетка» |
октябрь | г. Казань | ФНТ РТ |
37 | Открытое Первенство УР среди ветеранов,памяти А.Д.Коротаева | ноябрь | ИМК | Минспорттуризм УР ФНТ УР |
38 | Всероссийский турнир, посвященный дню рождения М.Т.Калашникова |
ноябрь | г. Ижевск | Минспорттуризм УР, УдГУ, ФНТ УР |
39 | Международный турнир памяти Никитина | ноябрь | г.С-Петербург | ФНТ РФ |
40 | Всероссийский турнир "Надежды России" | ноябрь | Г.Н.Новгород | ФНТ РФ |
41 | Открытое первенство г.Можги | декабрь | г.Можга | Администрация Г.Можги |
42 | Командный Чемпионат РФ "Высшая лига" (2 тур) мужчины | декабрь | По назначению | Минспорттуризм РФ, ФНТ РФ, ФНТ УР |
43 | Командный Чемпионат РФ "Высшая лига" (2 тур) женщины | декабрь | По назначению | Минспорттуризм РФ, ФНТ РФ, ФНТ УР |
44 | Личный Чемпионат УР | декабрь | г.Ижевск,УдГУ | Минспорттуризм УР ФНТ УР |
45 | Спартакиада ГОУ СПО УР | декабрь | г.Ижевск | Минспорттуризм УР ФНТ УР |
46 | Командный Чемпионат РФ "Высшая лига" (2 тур) женщины | декабрь | по назначению | Минспорттуризм РФ, ФНТ РФ, ФНТ УР |
47 | УТС Сборная УР | июль | Нечкино | Минспорттуризм УР ФНТ УР |
48 | УТС Сборная УР | август | Чекерил | Минспорттуризм УР ФНТ УР |
Календарный план соревнований на 2015 год Федерации настольного тенниса УР
№ | Наименование мероприятия | Сроки | Место проведения | Проводящая организация |
1 | Первенство ПФО (мужчины, женщины) | Январь | Казань | Минспорттуризм РФ Минспорттуризм УР ФНТ УР |
2 | Первенство УР среди юношей и девушек 1997 г.р. и моложе |
Январь | УдГУ | Минспорттуризм УР ФНТ УР |
3 | Первенство ПФО (юноши, девушки 1997 г.р. и моложе | Январь | Кстово | Минспорттуризм РФ Минспорттуризм УР ФНТ УР |
4 | Первенство России среди ДЮСШ | Январь | Минспорттуризм РФ | |
5 | Первенство УР среди юношей и девушек 2000 г.р. и моложе |
февраль | УдГУ | Минспорттуризм УР ФНТ УР |
6 | Спартакиада ГОУ ВПО УР | февраль | г.Ижевск | Минспорттуризм УР, ФНТ УР |
7 | Командное первенство г. Ижевска среди школьников | февраль | ДЮСШ 4 | Минспорттуризм УР ФНТ УР |
8 | Командный Чемпионат РФ "Высшая лига" (3 тур) женщины | февраль | Оренбург | Минспорттуризм РФ, ФНТ РФ, ФНТ УР |
9 | Клубный Чемпионат РФ "Высшая лига" (3 тур) мужчины | февраль | По назначению | Минспорттуризм РФ, ФНТ РФ, ФНТ УР |
10 | Финал личного чемпионата России | март | Самара | Минспорттуризм РФ Минспорттуризм УР ФНТ УР |
11 | Первенство ПФО (юноши, девушки 2000 г.р. и моложе) | март | Новочебоксарск | Минспорттуризм РФ Минспорттуризм УР ФНТ УР |
12 | Финал первенства России 2000г.р. | март | По назначению | Минспорттуризм РФ Минспорттуризм УР ФНТ УР |
13 | Всероссийский турнир, памяти О.А.Богданова |
март | ИГМА | Минспорттуризм УР ФНТ УР |
14 | Первенство УР среди юношей и девушек 2003 г.р. и моложе |
март | УдГУ | Минспорттуризм УР ФНТ УР |
15 | Личный Чемпионат г. Ижевска | апрель | УдГУ | Минспорттуризм УР ФНТ УР |
16 | Первенство ПФО (юноши, девушки 2003 г.р. и моложе) | апрель | Новочебоксарск | Минспорттуризм РФ Минспорттуризм УР ФНТ УР |
17 | Финал РФ 2003г.р. | апрель | По назначению | Минспорттуризм РФ Минспорттуризм УР ФНТ УР |
18 | Открытое первенство г.Воткинска на призы главы города | апрель | г.Воткинск | Администрация г.Воткинска |
19 | Командный Чемпионат РФ "Высшая лига" (4 тур) мужчины | апрель | По назначению | Минспорттуризм РФ, ФНТ РФ, ФНТ УР |
20 | Командный Чемпионат РФ "Высшая лига" (4 тур) женщины | апрель | По назначению | Минспорттуризм РФ, ФНТ РФ, ФНТ УР |
21 | Чемпионат РФ среди студентов | апрель | По назначению | Минспорттуризм УР, УдГУ, РССС,СЛНТР |
22 | Финал первенства России 1997г.р. | апрель | По назначению | Минспорттуризм РФ Минспорттуризм УР ФНТ УР |
23 | Открытое традиционное первенство г. Ижевска среди ветеранов | 9 мая | ФОК "Семья" | Минспорттуризм УР ФНТ УР |
24 | Спартакиада учащихся ПФО | май | По назначению | Мин. Образования, Минспорттуризм УР ФНТ УР |
25 | Турнир 9 мая | май | г.Казань | ФНТ РТ |
26 | Командный Чемпионат УР | май | Сарапул | Минспорттуризм УР ФНТ УР |
27 | Всероссийский турнир памяти О.Першиной |
май | г. Нижнекамск | ФНТ РТ |
28 | Личный Кубок УР | июнь | УдГУ | Минспорттуризм УР, ФНТ УР |
29 | Открытое первенство г.Чайковского | июнь | г.Чайковский | Администрация г.Чайковского |
30 | Финал Республиканских сельских спортивных игр | июль | По назначению | Минспорттуризм УР, ФНТ УР |
31 | УТС Сборная УР | июль | Нечкино | Минспорттуризм УР ФНТ УР |
32 | Открытый чемпионат Башкортостана | август | г.Нефтекамск | ФНТ РБ |
33 | УТС Сборная УР | август | Чекерил | Минспорттуризм УР ФНТ УР |
34 | Финал Спартакиады учащихся РФ | август | По назначению | Мин. Образования, Минспорттуризм УР ФНТ УР |
36 | Открытое первество Удмуртской Республики(фестиваль РусТТ) | сентябрь | г.Ижевск | Минспорттуризм УР ФНТ УР |
37 | Открытое первенство г. Ижевска среди юношей и девушек 1998 г.р | сентябрь | Школа №31 | Минспорттуризм УР ФНТ УР |
38 | Открытое первенство г.Можги | сентябрь | г.Можга | Администрация г.Можги |
39 | Кубок России | сентябрь | Краснод.край | Минспорттуризм РФ,ФНТ РФ |
40 | Командный Чемпионат РФ "Высшая лига" (1 тур) мужчины | октябрь | По назначению | Минспорттуризм РФ, ФНТ РФ, ФНТ УР |
41 | Командный Чемпионат г. Ижевска | октябрь | УдГУ | Минспорттуризм УР ФНТ УР |
42 | Открытое традиционнее первенство г. Ижевска среди школьников 2001 г.р. и моложе | октябрь | Школа №31 | Минспорттуризм УР ФНТ УР |
43 | Командный Чемпионат РФ "Высшая лига" (1 тур) женщины | октябрь | По назначению | Минспорттуризм РФ, ФНТ РФ, ФНТ УР |
44 | Всероссийский турнир «Казанская ракетка» |
октябрь | г. Казань | ФНТ РТ |
45 | Открытое Первенство УР среди ветеранов,памяти А.Д.Коротаева | ноябрь | ФОК "Семья" | Минспорттуризм УР ФНТ УР |
46 | Всероссийский турнир, памяти М.Т.Калашникова |
ноябрь | г. Ижевск | Минспорттуризм УР, УдГУ, ФНТ УР |
47 | Открытое первенство г. Ижевска среди школьников 2004 г.р. и моложе | ноябрь | Школа №31 | Минспорттуризм УР ФНТ УР |
48 | Всероссийский турнир памяти О.Аллаярова |
ноябрь | Г. Нижнекамск | ФНТ РТ |
49 | Международный турнир памяти Никитина | ноябрь | г.С-Петербург | ФНТ РФ |
50 | Всероссийский турнир "Надежды России" | ноябрь | Г.Н.Новгород | ФНТ РФ |
52 | Командный Чемпионат РФ "Высшая лига" (2 тур) мужчины | декабрь | По назначению | Минспорттуризм РФ, ФНТ РФ, ФНТ УР |
53 | Командный Чемпионат РФ "Высшая лига" (2 тур) женщины | декабрь | По назначению | Минспорттуризм РФ, ФНТ РФ, ФНТ УР |
54 | Личный Чемпионат УР | декабрь | г.Ижевск,УдГУ | Минспорттуризм УР ФНТ УР |
55 | Спартакиада ГОУ СПО УР | декабрь | г.Ижевск | Минспорттуризм УР ФНТ УР |
56 | Командный Чемпионат РФ "Высшая лига" (2 тур) женщины | декабрь | по назначению | Минспорттуризм РФ, ФНТ РФ, ФНТ УР |
Календарный план соревнований на 2016 год Федерации настольного тенниса УР
№ | Наименование мероприятия | Сроки | Место проведения | Проводящая организация |
1 | Чемпионат ПФО (мужчины, женщины) | 10-15 января | г.Казань | Минспорттуризм РФ Минспорттуризм УР ФНТ УР |
2 | Первенство УР среди юношей и девушек 1998 г.р. и моложе |
16 января | УдГУ | Минспорттуризм УР ФНТ УР |
3 | Первенство ПФО (юноши, девушки 1998 г.р. и моложе | 26-31 января | г.Кстово | Минспорттуризм РФ Минспорттуризм УР ФНТ УР |
4 | Всероссийский турнир памяти Центовского | февраль | г.Казань | ФНТ РТ |
5 | Первенство УР среди юношей и девушек 2001 г.р. и моложе |
февраль | УдГУ | Минспорттуризм УР ФНТ УР |
6 | Спартакиада ГОУ ВПО УР | февраль | г.Ижевск | Минспорттуризм УР, ФНТ УР |
7 | "Надежды России " 2006 г. р. | 9-13 февраля | г.Кстово | ФНТР |
8 | Турнир среди ветеранов.посвященный дню защитника отечества. | февраль | Завьялово | ФНТ УР |
9 | Командный Чемпионат РФ "Высшая лига" (3 тур) женщины | март | по назначению | Минспорттуризм РФ, ФНТ РФ, ФНТ УР |
10 | Первенство ПФО (юноши, девушки 2001 г.р. и моложе) | 2-7 марта | г.Чебоксары | Минспорттуризм РФ Минспорттуризм УР ФНТ УР |
11 | "Надежды России" 2004 г.р. | 15-19 марта | г.Кстово | ФНТР |
12 | Всероссийский турнир, памяти О.А.Богданова |
25-27 марта | ФОЦ"Здоровье" | Минспорттуризм УР ФНТ УР |
13 | Первенство УР среди юношей и девушек 2004 г.р. и моложе |
март | шк.31 | Минспорттуризм УР ФНТ УР |
14 | Открытое первенство г.Можги | март | г.Можга | Администрация Г.Можги |
15 | Первенство ПФО (юноши, девушки 2004 г.р. и моложе) | 6-10 апреля | г.Казань | Минспорттуризм РФ Минспорттуризм УР ФНТ УР |
16 | Финал РФ 2004 г.р. | апрель | по назначению | Минспорттуризм РФ Минспорттуризм УР ФНТ УР |
17 | Открытое первенство г.Воткинска на призы главы города | апрель | г.Воткинск | Администрация г.Воткинска |
18 | Командный Чемпионат РФ "Высшая лига" (4 тур) женщины | апрель | по назначению | Минспорттуризм РФ, ФНТ РФ, ФНТ УР |
19 | Чемпионат РФ среди студентов | апрель | по назначению | УдГУ, РССС,СЛНТР |
20 | Спартакиада учащихся УР | апрель | шк.31 | Мин. Образования, Минспорттуризм УР,ФНТ УР |
21 | "Надежды России" 2001 г.р. | 17-21 мая | г.Кстово | ФНТР |
22 | Спартакиада учащихся ПФО | май | по назначению | Мин. Образования, Минспорттуризм УР,ФНТ УР |
23 | Турнир 9 мая | май | г.Казань | ФНТ РТ |
24 | Командный Чемпионат УР | май | г.Сарапул | Минспорттуризм УР ФНТ УР |
25 | Всероссийский турнир памяти О.Першиной |
май | г. Нижнекамск | ФНТ РТ |
26 | Личный Кубок УР | июнь | УдГУ | Минспорттуризм УР, ФНТ УР |
27 | Открытое первенство г.Чайковского | июнь | г.Чайковский | Администрация г.Чайковского,СИБУР-Холдинг |
28 | Финал Республиканских сельских спортивных игр | июль | По назначению | Минспорттуризм УР, ФНТ УР |
29 | Открытый чемпионат Башкортостана | август | г.Нефтекамск | ФНТ РБ |
30 | Финал Спартакиады учащихся РФ | август | по назначению | Мин. Образования, Минспорттуризм УР ФНТ УР |
32 | Открытое первенство г.Можги | сентябрь | г.Можга | Администрация г.Можги |
33 | Кубок России | сентябрь | Краснод.край | Минспорттуризм РФ,ФНТ РФ |
34 | Всероссийский турнир "Пермячок" 2002 г.р. | 22-25 сентября | г.Пермь | ФНТ ПК |
35 | Командный Чемпионат РФ "Высшая лига" (1 тур) женщины | октябрь | по назначению | Минспорттуризм РФ, ФНТ РФ, ФНТ УР |
36 | Всероссийский турнир «Казанская ракетка» |
октябрь | г. Казань | ФНТ РТ |
37 | "Надежды России" 2007 г.р. | 11-15 октября | г.Кстово | ФНТР |
38 | Кубок ГЖД | октябрь | г.Нижний Новгород | ФСК "Локомотив" |
39 | Открытое Первенство УР среди ветеранов,памяти А.Д.Коротаева | ноябрь | ИМК | Минспорттуризм УР ФНТ УР |
40 | Всероссийский турнир, ко Дню рождения М.Т.Калашникова |
11-13 ноября | г. Ижевск, ФОЦ "Здоровье" | Минспорттуризм УР, УдГУ, ФНТ УР |
