Календарный план соревнований на 2018 год
Опубликовано ramilg в Втр, 06.02.2018
Календарный план соревнований по настольному теннису на 2018 год |
||||
№ | Наименование мероприятия | Сроки | Место проведения | Проводящая организация |
1 | Чемпионат ПФО (мужчины, женщины) | январь | Казань | Минспорт РФ Минспорт УР ФНТ УР |
2 | Первенство УР среди юношей и девушек 2000 г.р. и моложе |
20.янв | УдГУ | Минспорт УР ФНТ УР |
3 | Первенство ПФО (юноши, девушки 2000 г.р. и моложе | 23-28 января | Казань | Минспорт РФ Минспорт УР ФНТ УР |
4 | Всероссийский турнир памяти Центовского | февраль | г.Казань | ФНТ РТ |
5 | Первенство УР среди юношей и девушек 2003 г.р. и моложе |
3 марта | УдГУ | Минспорт УР ФНТ УР |
6 | Спартакиада ГОУ ВПО УР | февраль | г.Ижевск | Минспорт УР, ФНТ УР |
7 | "Надежды России " | февраль | г.Кстово | ФНТР |
8 | Чемпионат России по настольному теннису среди ветеранов | 16-18.02. феврал | г.Пермь | ФНТ ПК |
9 | Турнир среди ветеранов.посвященный дню защитника отечества. | 25 февраля | Завьялово | ФНТ УР |
10 | Первенство ПФО (юноши, девушки 2003 г.р. и моложе) | 13-18 марта | Чебоксары | Минспорт РФ Минспорт УР ФНТ УР |
11 | "Надежды России" | март | г.Кстово | ФНТР |
12 | Всероссийский турнир памяти О.А.Богданова |
30.03-01.04 | ФОЦ"Здоровье" | Минспорт УР ФНТ УР |
13 | Первенство УР среди юношей и девушек 2006 г.р. и моложе |
24 марта | по назначению | Минспорт УР ФНТ УР |
14 | Первенство ПФО (юноши, девушки 2006 г.р. и моложе) | 11-15 апреля | Чебоксары | Минспорт РФ Минспорт УР ФНТ УР |
15 | "Надежды России" | апрель | г.Кстово | Минспорттуризм РФ Минспорттуризм УР ФНТ УР |
16 | Чемпионат РФ среди студентов (2 тур) | апрель | г.Санкт-Петербург | УдГУ, РССС,СЛНТР |
17 | Спартакиада учащихся городских школ | апрель | шк.31 | Мин. Образования, Минспорттуризм УР,ФНТ УР |
18 | "Надежды России" | май | г.Кстово | ФНТР |
19 | Спартакиада учащихся ПФО | май | по назначению | Мин. Образования, Минспорт УР,ФНТ УР |
20 | Турнир 9 мая | май | г.Казань | ФНТ РТ |
21 | Командный Чемпионат УР | май | г.Сарапул | Минспорт УР ФНТ УР |
22 | Всероссийский турнир памяти О.Першиной |
май | г. Нижнекамск | ФНТ РТ |
23 | Личный Кубок УР | июнь | УдГУ | Минспорт УР, ФНТ УР |
24 | Открытое первенство г.Чайковского | июнь | г.Чайковский | Администрация г.Чайковского,СИБУР-Холдинг |
25 | Финал Республиканских сельских спортивных игр | июль | Киясово | Минспорт УР, ФНТ УР |
26 | Открытый чемпионат Башкортостана | август | г.Нефтекамск | ФНТ РБ |
27 | Финал Спартакиады учащихся РФ | август | по назначению | Мин. Образования, Минспорт УР ФНТ УР |
28 | Открытое первество Удмуртской Республики(респ.фестиваль) | сентябрь | г.Воткинск | Минспорт УР ФНТ УР |
29 | Кубок России | сентябрь | Краснод.край | Минспорт РФ,ФНТ РФ |
30 | Всероссийский турнир "Пермячок" | сентябрь | г.Пермь | ФНТ ПК |
31 | Всероссийский турнир «Казанская ракетка» |
октябрь | г. Казань | ФНТ РТ |
32 | Кубок ГЖД | октябрь | г.Н.Новгород | ФСК "Локомотив" |
33 | Открытое Первенство УР среди ветеранов,памяти А.Д.Коротаева | ноябрь | ИМК | Минспорт УР ФНТ УР |
34 | Всероссийский турнир, посвященный Дню рождения М.Т.Калашникова |
ноябрь | г. Ижевск, дворец спорта УдГУ | Минспорт УР, УдГУ, ФНТ УР |
35 | Всероссийский турнир памяти О.Аллаярова |
ноябрь | г. Нижнекамск | ФНТ РТ |
36 | "Надежды России" | ноябрь | г.Кстово | ФНТР |
37 | Личный Чемпионат УР | декабрь | г.Ижевск,УдГУ | Минспорт УР ФНТ УР |
38 | Спартакиада ГОУ СПО УР | декабрь | г.Ижевск | Минспорт УР ФНТ УР |
39 | УТС Сборная УР | июль | Нечкино | Минспорт УР ФНТ УР |
40 | УТС Сборная УР | август | Чекерил | Минспорт УР ФНТ УР |
перейти на:
- Личный Чемпионат Удмуртской Республики по настольному теннису
- XXVII открытое личное первенство Приволжского Федерального округа среди ветеранов
- Открытое личное первенство г. Можги по настольному теннису памяти Р.М. Марданова среди мужчин 19-39, 40-59, 60 лет и старше и женщин 18 лет и старше
- Открытое личное первенство г. Можги по настольному теннису памяти Р.М. Марданова среди юношей и девушек 2002-2006 г.р., 2007г.р. и моложе
- Рейтинг на 01.03.20
- Первенство Удмуртской Республики по настольному теннису среди юношей и девушек 13-15 лет
- Календарный план соревнований (17)
- Новости (42)
- Обложка подшивки (2)
- Официальные документы (2)
- Поздравления (5)
- Рейтинги (68)
- Соревнования и результаты (173)