Календарный план соревнований по настольному теннису на 2019 год
Опубликовано ramilg в Пт, 18.01.2019
№ | Наименование мероприятия | Сроки | Место проведения | Проводящая организация |
1 | Чемпионат ПФО (мужчины, женщины) | январь | Казань | Минспорт РФ Минспорт УР ФНТ УР |
2 | Первенство УР среди юношей и девушек 2001г.р. и моложе |
январь | по назначению | Минспорт УР ФНТ УР |
3 | Турнир "Надежды России" | январь | Кстово | ФНТ РФ |
4 | Первенство ПФО (юноши, девушки 2001 г.р. и моложе | январь | по назначению | Минспорт РФ Минспорт УР ФНТ УР |
5 | Всероссийский турнир памяти Центовского | февраль | г.Казань | ФНТ РТ |
6 | Первенство УР среди юношей и девушек 2004 г.р. и моложе |
март | УдГУ | Минспорт УР ФНТ УР |
7 | Спартакиада ГОУ ВПО УР | февраль | г.Ижевск | Минспорт УР, ФНТ УР |
8 | "Надежды России " | февраль | г.Кстово | ФНТР |
9 | Чемпионат России по настольному теннису среди ветеранов | февраль | Самара | ФНТР |
10 | Турнир среди ветеранов.посвященный дню защитника отечества. | февраль | ФОК "Семья" | ФНТ УР |
11 | Первенство ПФО (юноши, девушки 2004 г.р. и моложе) | март | Чебоксары | Минспорт РФ Минспорт УР ФНТ УР |
12 | "Надежды РТ" | март | Казань | ФНТ РТ |
13 | "Надежды России" | март | г.Кстово | ФНТР |
14 | Всероссийский турнир памяти О.А.Богданова |
март | АУ УР "КССШОР" | Минспорт УР ФНТ УР |
15 | Первенство УР среди юношей и девушек 2007 г.р. и моложе |
март | по назначению | Минспорт УР ФНТ УР |
16 | Первенство ПФО (юноши, девушки 2007 г.р. и моложе) | апрель | Чебоксары | Минспорт РФ Минспорт УР ФНТ УР |
17 | "Надежды России" | апрель | г.Кстово | Минспорттуризм РФ Минспорттуризм УР ФНТ УР |
18 | Турнир памяти Тачалова | апрель | Рыбинск | ФНТ Ярославской обл |
19 | Чемпионат РФ среди студентов | апрель | по назначению | УдГУ, РССС,СЛНТР |
20 | Спартакиада учащихся городских школ | апрель | шк.31 | Мин. Образования, Минспорттуризм УР,ФНТ УР |
21 | "Надежды России" | май | г.Кстово | ФНТР |
22 | Спартакиада учащихся ПФО | май | по назначению | Мин. Образования, Минспорт УР,ФНТ УР |
23 | Турнир 9 мая | май | г.Казань | ФНТ РТ |
24 | Командный Чемпионат УР | май | г.Сарапул | Минспорт УР ФНТ УР |
25 | Всероссийский турнир памяти О.Першиной |
май | г. Нижнекамск | ФНТ РТ |
26 | Личный Кубок УР | июнь | АУ УР "КССШОР" | Минспорт УР, ФНТ УР |
27 | Турнир "Сенкер" | июнь | Чебоксары | ФНТРЧ |
28 | Открытое первенство г.Чайковского | июнь | г.Чайковский | Администрация г.Чайковского,СИБУР-Холдинг |
29 | Финал Республиканских сельских спортивных игр | июль | по назначению | Минспорт УР, ФНТ УР |
30 | Открытый чемпионат Башкортостана | август | г.Нефтекамск | ФНТ РБ |
31 | Финал Спартакиады учащихся РФ | август | по назначению | Мин. Образования, Минспорт УР ФНТ УР |
32 | Открытый чемпионат Удмуртской Республики(респ.фестиваль) | сентябрь | г.Воткинск | Минспорт УР ФНТ УР |
33 | Кубок России | сентябрь | Краснод.край | Минспорт РФ,ФНТ РФ |
34 | Всероссийский турнир "Пермячок" | сентябрь | г.Пермь | ФНТ ПК |
35 | Открытое первенство СОШ№31 2009 г.р.и моложе | октябрь | СОШ№31 | СШ№4 |
36 | "Надежды России" 2007 г.р. | октябрь | г.Кстово | ФНТР |
37 | Кубок ГЖД | октябрь | г.Н.Новгород | ФСК "Локомотив" |
38 | Турнир "Память" среди ветеранов | ноябрь | ФОК "Семья" | Минспорт УР ФНТ УР |
39 | Всероссийский турнир, посвященный Дню рождения М.Т.Калашникова |
8-10 ноября | АУ УР "КССШОР" | Минспорт УР, УдГУ, ФНТ УР |
40 | Всероссийский турнир памяти О.Аллаярова |
ноябрь | г. Нижнекамск | ФНТ РТ |
41 | "Надежды России" | ноябрь | г.Кстово | ФНТР |
42 | Открытое первенство СШ№4 2010г.р. | декабрь | СШ№4 | СШ№4 |
43 | Открытое первенство СШ№4 2009г.р. | декабрь | СШ№4 | СШ№4 |
44 | Открытое первенство СШ№4 2008г.р. | декабрь | СШ№4 | СШ№4 |
45 | Личный Чемпионат УР | декабрь | г.Ижевск,УдГУ | Минспорт УР ФНТ УР |
46 | УТС Сборная УР | июль | Нечкино | Минспорт УР ФНТ УР |
47 | УТС Сборная УР | август | Чекерил | Минспорт УР ФНТ УР |
перейти на:
- Личный Чемпионат Удмуртской Республики по настольному теннису
- XXVII открытое личное первенство Приволжского Федерального округа среди ветеранов
- Открытое личное первенство г. Можги по настольному теннису памяти Р.М. Марданова среди мужчин 19-39, 40-59, 60 лет и старше и женщин 18 лет и старше
- Открытое личное первенство г. Можги по настольному теннису памяти Р.М. Марданова среди юношей и девушек 2002-2006 г.р., 2007г.р. и моложе
- Рейтинг на 01.03.20
- Первенство Удмуртской Республики по настольному теннису среди юношей и девушек 13-15 лет
- Календарный план соревнований (17)
- Новости (42)
- Обложка подшивки (2)
- Официальные документы (2)
- Поздравления (5)
- Рейтинги (68)
- Соревнования и результаты (173)