Календарный план соревнований по настольному теннису на 2020 год (проект)
Опубликовано ramilg в Втр, 14.01.2020
Календарный план соревнований по настольному теннису на 2020 год (проект)
№ | Наименование мероприятия | Сроки | Место проведения | Проводящая организация |
1 | Чемпионат ПФО (мужчины, женщины) | январь | Казань | Минспорт РФ Минспорт УР ФНТ УР |
2 | Мемориальный турнир Зои Рудновой | январь | г.Малое Видное | ФНТР |
3 | Первенство УР среди юношей и девушек 2002г.р. и моложе |
январь | по назначению | Минспорт УР ФНТ УР |
4 | Турнир "Надежды России" | январь | Кстово | ФНТ РФ |
5 | Первенство ПФО (юноши, девушки 2002 г.р. и моложе | январь | по назначению | Минспорт РФ Минспорт УР ФНТ УР |
6 | Всероссийский турнир памяти Центовского | август | г.Казань | ФНТ РТ |
7 | Первенство УР среди юношей и девушек 2008 г.р. и моложе | февраль | г.Ижевск | ФНТ УР |
8 | Спартакиада ГОУ ВПО УР | февраль | г.Ижевск | Минспорт УР, ФНТ УР |
9 | Первенство ПФО( юноши и девушки 2008 г.р. и моложе) | март | по назначению | ФНТР |
10 | Финал первенствыа РФ 2002 г.р. | март | по назначению | Минспорт РФ |
11 | "Надежды России " | февраль | г.Кстово | ФНТР |
12 | Чемпионат России по настольному теннису среди ветеранов | май | Тамбов | ФНТР |
13 | Турнир среди ветеранов.посвященный дню защитника отечества. | февраль | ФОК "Семья" | ФНТ УР |
14 | "Надежды РТ" | Весь год | Казань | ФНТ РТ |
15 | Первенство УР среди юношей и девушек 2005 г.р. и моложе |
март | УдГУ | Минспорт УР ФНТ УР |
16 | "Надежды России" | март | г.Кстово | ФНТР |
17 | Всероссийский турнир памяти О.А.Богданова |
март | АУ УР "КССШОР" | Минспорт УР ФНТ УР |
18 | Финал первеснтва РФ 2008г.р. | март | по назначению | Минспорт РФ |
19 | Первенство ПФО (юноши, девушки 2005 г.р. и моложе) | апрель | Чебоксары | Минспорт РФ Минспорт УР ФНТ УР |
20 | Первенство ПФО (юноши, девушки 2008 г.р. и моложе) | апрель | Чебоксары | Минспорт РФ Минспорт УР ФНТ УР |
21 | Всероссийский турнир | апрель | г.Самара | ФНТР |
22 | "Надежды России" | апрель | г.Кстово | Минспорттуризм РФ Минспорттуризм УР ФНТ УР |
23 | Турнир памяти Тачалова | апрель | Рыбинск | ФНТ Ярославской обл |
24 | Чемпионат РФ среди студентов | февраль | по назначению | РССС,СЛНТР |
25 | Спартакиада учащихся городских школ | апрель | шк.31 | Мин. Образования, Минспорттуризм УР,ФНТ УР |
26 | Финал первенства РФ 2005г.р. | апрель | по назначению | Минспорт РФ |
27 | Традиционный юношеский турнир "Таланты" | май | г.Санкт-Петербург | ФНТР |
28 | "Надежды России" | май | г.Кстово | ФНТР |
29 | Парный турнир на призы прокуратуры Первомайского района | янв,май | СШ-4 | СШ-4 |
30 | Финал первенства РФ 2008г.р. | май | по назначению | Минспорт РФ |
31 | Спартакиада молодежи ПФО | май | по назначению | Мин. Образования, Минспорт УР,ФНТ УР |
32 | Турнир 9 мая | май | г.Казань | ФНТ РТ |
33 | "Наследие " к Дню Победы | май | г.Пермь | ФНТ ПК |
34 | Командный Чемпионат УР | май | г.Сарапул | Минспорт УР ФНТ УР |
35 | Всероссийский турнир памяти О.Першиной |
май | г. Нижнекамск | ФНТ РТ |
36 | Личный Кубок УР | июнь | УдГУ | Минспорт УР, ФНТ УР |
37 | Восточно-Европейская лига | июнь | г.Кстово | Минспорт РФ,ФНТ РФ |
38 | Турнир "Сенкер" | июнь | Чебоксары | ФНТРЧ |
39 | Открытое первенство г.Чайковского | июнь | г.Чайковский | Администрация г.Чайковского,СИБУР-Холдинг |
40 | Открытый чемпионат Башкортостана | август | г.Нефтекамск | ФНТ РБ |
41 | Финал Спартакиады учащихся РФ | август | по назначению | Мин. Образования, Минспорт УР ФНТ УР |
42 | Открытый чемпионат Удмуртской Республики(респ.фестиваль) | сентябрь | г.Воткинск | Минспорт УР ФНТ УР |
43 | Кубок России | сентябрь | Краснод.край | Минспорт РФ,ФНТ РФ |
44 | UGMK-open | сентябрь | г.Верхняя Пышма | ФНТР |
45 | Всероссийский турнир на призы Губернатора Самарской области | сентябрь | г.Самара | ФНТР |
46 | Всероссийский турнир "Пермячок" | сентябрь | г.Пермь | ФНТ ПК |
47 | Открытое первенство СОШ№31 2009 г.р.и моложе | октябрь | СОШ№31 | СШ№4 |
48 | Всероссийский турнир «Казанская ракетка» |
октябрь | г. Казань | ФНТ РТ |
49 | "Надежды России" | октябрь | г.Кстово | ФНТР |
50 | "Наследие" | окт.-нояб. | Пермь | ФНТ ПК |
51 | Турнир "Память" среди ветеранов | ноябрь | ФОК "Семья" | Минспорт УР ФНТ УР |
52 | Всероссийский турнир, посвященный Дню рождения М.Т.Калашникова |
ноябрь | АУ УР "КССШОР" | Минспорт УР, УдГУ, ФНТ УР |
53 | Международный детский турнир памяти Н.Г.Никитина | ноябрь | г.Санкт-Петербург | ФНТР |
54 | Всероссийский турнир памяти О.Аллаярова |
ноябрь | г. Нижнекамск | ФНТ РТ |
55 | "Надежды России" | ноябрь | г.Кстово | ФНТР |
56 | Открытое первенство СШ№4 2010г.р. | декабрь | СШ№4 | СШ№4 |
57 | "Надежды России" | декабрь | г.Кстово | ФНТР |
58 | Открытое первенство СШ№4 2009г.р. | декабрь | СШ№4 | СШ№4 |
59 | Открытое первенство СШ№4 2008г.р. | декабрь | СШ№4 | СШ№4 |
60 | Личный Чемпионат УР | декабрь | г.Ижевск,УдГУ | Минспорт УР ФНТ УР |
61 | Спартакиада ГОУ СПО УР | декабрь | г.Ижевск | Минспорт УР ФНТ УР |
62 | УТС Сборная УР | июль | Нечкино | Минспорт УР ФНТ УР |
63 | УТС Сборная УР | август | Чекерил | Минспорт УР ФНТ УР |
перейти на:
- Первенство УР по настольному теннису среди юношей и девушек до 19-ти лет
- Рейтинг на 01.03.21
- Первенство УР по настольному теннису среди юношей и девушек до 16-ти лет
- Первенство УР по настольному теннису среди мальчиков и девочек 2009 г.р. и моложе
- Турнир по настольному теннису среди ветеранов, посвященному Дню защитника отечества
- Личный Чемпионат Удмуртской Республики по настольному теннису
- Календарный план соревнований (17)
- Новости (42)
- Обложка подшивки (2)
- Официальные документы (2)
- Поздравления (5)
- Рейтинги (70)
- Соревнования и результаты (177)