Рейтинг на 01.06.19
Опубликовано ramilg в Пт, 07.06.2019
Рейтинг теннисистов Удмуртской Республики на 01.06.2019.
Мужчины:
1-я десятка:
Место | Рейтинг | ФИО | Год | Город | Лицензия |
1 | 845 | Беркутов Дмитрий | 1974 | ИЖ | Нет |
2 | 667 | Петров Антон | 1993 | ИЖ | Нет |
3 | 647 | Лушников Антон | 1987 | ИЖ | Да |
4 | 585 | Гущин Роман | 1999 | САР | Нет |
5 | 567 | Галактионов Егор | 1991 | ВОТ | Нет |
6 | 565 | Смирнов Александр | 1990 | ИЖ | Да |
7 | 565 | Сентябов Антон | 1994 | ИЖ | Нет |
8 | 535 | Козырев Алексей | 1999 | ИЖ | Нет |
9 | 529 | Демидов Денис | 1987 | САР | Нет |
10 | 527 | Сандалов Евгений | 1981 | ИЖ | Нет |
Женщины:
1-я десятка:
Место | Рейтинг | ФИО | Год | Город | Лицензия |
1 | 483 | Дубовикова Дарья | 2004 | ИЖ | Да |
2 | 477 | Новикова Ярославна | 1996 | ИЖ | Нет |
3 | 472 | Кильдебаева Екатерина | 2004 | ИЖ | Да |
4 | 430 | Чепкасова Александра | 2001 | ИЖ | Нет |
5 | 409 | Щенина Марина | 2005 | ИЖ | Да |
6 | 400 | Корепанова Евгения | 1999 | КЕЗ | Нет |
7 | 396 | Котова Дарья | 2008 | ИЖ | Да |
8 | 395 | Осотова Виктория | 2008 | ВОТ | Да |
9 | 379 | Голикова Владислава | 2005 | ИЖ | Да |
10 | 368 | Захарова Элина | 2008 | ИЖ | Да |
Обсчитывались следующие соревнования:
Вложение | Размер |
---|---|
men_06_19.xls | 72 КБ |
women_06_19.xls | 68.5 КБ |
перейти на:
- Первенство УР по настольному теннису среди юношей и девушек до 16-ти лет
- Первенство УР по настольному теннису среди мальчиков и девочек 2009 г.р. и моложе
- Турнир по настольному теннису среди ветеранов, посвященному Дню защитника отечества
- Личный Чемпионат Удмуртской Республики по настольному теннису
- Рейтинг на 01.02.21
- XXVII открытое личное первенство Приволжского Федерального округа среди ветеранов
- Календарный план соревнований (17)
- Новости (42)
- Обложка подшивки (2)
- Официальные документы (2)
- Поздравления (5)
- Рейтинги (69)
- Соревнования и результаты (176)