Рейтинг на 01.09.17
Опубликовано ramilg в Пт, 29.09.2017
Рейтинг теннисистов Удмуртской Республики на 01.09.2017
Мужчины. Первая 10-ка:
Место | Рейтинг | ФИО | Год | Город | Лицензия |
1 | 869 | Беркутов Дмитрий | 1974 | ИЖ | Да |
2 | 830 | Петров Антон | 1993 | ИЖ | Нет |
3 | 572 | Смальчук Павел | 1996 | ВОТ | Нет |
4 | 562 | Лушников Антон | 1987 | ИЖ | Нет |
5 | 533 | Сандалов Евгений | 1981 | ИЖ | Нет |
6 | 530 | Смирнов Александр | 1990 | ИЖ | Нет |
7 | 514 | Козырев Алексей | 1999 | ИЖ | Да |
8 | 511 | Демидов Денис | 1987 | САР | Нет |
9 | 510 | Прокошев Константин | 1977 | ИЖ | Да |
10 | 510 | Галактионов Егор | 1991 | ВОТ | Нет |
Женщины. Первая 10-ка:
Место | Рейтинг | ФИО | Год | Город | Лицензия |
1 | 513 | Новикова Ярославна | 1996 | ИЖ | Нет |
2 | 493 | Чепкасова Александра | 2001 | ИЖ | Да |
3 | 487 | Ренева Ольга | 1997 | ИЖ | Нет |
4 | 469 | Гребенкина Софья | 1995 | ИЖ | Нет |
5 | 467 | Емельянова Елена | 2000 | ИЖ | Да |
6 | 437 | Дубовикова Дарья | 2004 | ИЖ | Да |
7 | 435 | Сабурова Вера | 1993 | КЕЗ | Нет |
8 | 429 | Бехтерева Алена | 2002 | ИЖ | Да |
9 | 427 | Корепанова Евгения | 1999 | КЕЗ | Нет |
10 | 425 | Архипова Анна | 1974 | ЗАВ | Нет |
Соревнования, по итогам которых обсчитывался рейтинг:
Вложение | Размер |
---|---|
men_09_17.xls | 75.5 КБ |
women_09_17.xls | 57 КБ |
перейти на:
- Открытое командное первенство г.Ижевска по настольному теннису среди школьников
- Региональный турнир по настольному теннису среди юношей и девушек, памяти О.А. Богданова
- Рейтинг на 01.02.19
- Личное первенство Удмуртской Республики по настольному теннису среди юношей и девушек 2004 г.р. и моложе
- Турнир по настольному теннису среди ветеранов, посвященному Дню защитника отечества
- Личное первенство Удмуртской Республики по настольному теннису среди юношей и девушек 2001 г.р. и моложе
- Календарный план соревнований (14)
- Новости (37)
- Обложка подшивки (2)
- Официальные документы (2)
- Поздравления (5)
- Рейтинги (60)
- Соревнования и результаты (148)