Рейтинг на 01.10.18
Опубликовано ramilg в Пт, 05.10.2018
Рейтинг теннисистов Удмуртской Республики на 01.07.2018.
Мужчины:
1-я десятка:
Место | Рейтинг | ФИО | Год | Город | Лицензия |
1 | 845 | Беркутов Дмитрий | 1974 | ИЖ | Да |
2 | 666 | Петров Антон | 1993 | ИЖ | Нет |
3 | 647 | Лушников Антон | 1987 | ИЖ | Да |
4 | 567 | Галактионов Егор | 1991 | ВОТ | Нет |
5 | 565 | Сентябов Антон | 1994 | ИЖ | Нет |
6 | 544 | Смирнов Александр | 1990 | ИЖ | Да |
7 | 538 | Козырев Алексей | 1999 | ИЖ | Да |
8 | 521 | Демидов Денис | 1987 | САР | Да |
9 | 518 | Семенов Александр | 1972 | ВОТ | Да |
10 | 517 | Глебов Антон | 1982 | ИЖ | Да |
Женщины:
1-я десятка:
Место | Рейтинг | ФИО | Год | Город | Лицензия |
1 | 520 | Чепкасова Александра | 2001 | ИЖ | Нет |
2 | 474 | Кильдебаева Екатерина | 2004 | ИЖ | Да |
3 | 452 | Дубовикова Дарья | 2004 | ИЖ | Да |
4 | 436 | Новикова Ярославна | 1996 | ИЖ | Нет |
5 | 426 | Бехтерева Алена | 2002 | ИЖ | Да |
6 | 420 | Корепанова Евгения | 1999 | КЕЗ | Нет |
7 | 383 | Матвеева Валерия | 2005 | ИЖ | Да |
8 | 364 | Кулигина Яна | 2002 | ИЖ | Да |
9 | 349 | Сабурова Вера | 1993 | КЕЗ | Нет |
10 | 344 | Щенина Марина | 2005 | ИЖ | Да |
Обсчитывались следующие соревнования:
Вложение | Размер |
---|---|
men_10_18.xls | 69.5 КБ |
women_10_18.xls | 54.5 КБ |
перейти на:
- Открытое командное первенство г.Ижевска по настольному теннису среди школьников
- Региональный турнир по настольному теннису среди юношей и девушек, памяти О.А. Богданова
- Рейтинг на 01.02.19
- Личное первенство Удмуртской Республики по настольному теннису среди юношей и девушек 2004 г.р. и моложе
- Турнир по настольному теннису среди ветеранов, посвященному Дню защитника отечества
- Личное первенство Удмуртской Республики по настольному теннису среди юношей и девушек 2001 г.р. и моложе
- Календарный план соревнований (14)
- Новости (37)
- Обложка подшивки (2)
- Официальные документы (2)
- Поздравления (5)
- Рейтинги (60)
- Соревнования и результаты (148)